Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
22/01/2026 17:45:32
22/01/2026 17:45:32
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Janeiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 | ASSESSOR DA MESA DIRETORA CC-3 | 30h | R$ 3.500,00 | - | 3 |
| 0018 | ASSESSOR ESPECIAL CC-4 | 30h | R$ 4.500,00 | - | 2 |
| 0023 | ASSESSOR JUDICIARIO DE PLENARIO CC-1 | 30h | R$ 3.000,00 | - | 1 |
| 0034 | ASSESSOR PARLAMENTAR CC-4 | 30h | R$ 2.100,00 | - | 12 |
| 0031 | CHEFE DE GABINETE CC-3 | 30h | R$ 3.500,00 | 13 | |
| 0041 | FAXINEIRA - CONTRATO | 30h | R$ 1.621,00 | - | 3 |
| 0040 | MOTORISTA - CONTRATO | 30h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0007 | SECRETARIO EXECUTIVO CC-2 | 30h | R$ 5.500,00 | - | 1 |
| 0026 | TECNICO EM CONTABILIDADE CE-1 | 40h | R$ 10.352,10 | - | 1 |
| 0030 | TECNICO LEGISLATIVO | 40h | R$ 1.890,38 | 2 | |
| 0006 | TESOUREIRO CHEFE CC-2 | 30h | R$ 4.500,00 | - | 1 |
| 0001 | VEREADOR | 30h | R$ 13.909,33 | 13 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .